Amazon Neptune is billed per use with no upfront fee for on-demand rates. Main rates in US East (N. Virginia): $0.15 per vCPU-hour (USD 0.15 per vCPU-Hour of T3 CPU Credits); $0.15 per vCPU-hour (USD 0.15 per vCPU-Hours for CPUCredits:db.t4g:CreateDBInstance:0022); $11.136 per hour (USD11.136 per Hrs for InstanceUsage:db.r5.16xl:CreateDBInstance:0022). Prices from the AWS Price List published September 11, 2026.
On-demand rates in US East (N. Virginia), as AWS lists them in the Price List published September 11, 2026.
Source: AWS Price List file for Amazon Neptune (version 20260911124456), read on November 14, 2026. Prices differ by Region and change without notice; check the AWS pricing page before you commit.
| Rate | Price (USD) | Billed |
|---|---|---|
| USD 0.15 per vCPU-Hour of T3 CPU Credits | $0.15 | per vCPU-hour |
| USD 0.15 per vCPU-Hours for CPUCredits:db.t4g:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $0.15 | per vCPU-hour |
| USD11.136 per Hrs for InstanceUsage:db.r5.16xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $11.136 | per hour |
| USD12.7269 per Hrs for InstanceUsage:db.r5d.16xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $12.7269 | per hour |
| USD6.633 per Hrs for InstanceUsage:db.r7g.12xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $6.633 | per hour |
| USD8.844 per Hrs for InstanceUsage:db.r7g.16xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $8.844 | per hour |
| USD1.106 per Hrs for InstanceUsage:db.r7g.2xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $1.106 | per hour |
| USD2.211 per Hrs for InstanceUsage:db.r7g.4xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $2.211 | per hour |
| USD4.422 per Hrs for InstanceUsage:db.r7g.8xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $4.422 | per hour |
| USD0.553 per Hrs for InstanceUsage:db.r7g.xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $0.553 | per hour |
| USD8.352 per Hrs for InstanceUsage:db.r7i.12xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $8.352 | per hour |
| USD11.136 per Hrs for InstanceUsage:db.r7i.16xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $11.136 | per hour |
| USD16.704 per Hrs for InstanceUsage:db.r7i.24xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $16.704 | per hour |
| USD1.392 per Hrs for InstanceUsage:db.r7i.2xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $1.392 | per hour |
| USD33.408 per Hrs for InstanceUsage:db.r7i.48xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $33.408 | per hour |
| USD2.784 per Hrs for InstanceUsage:db.r7i.4xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $2.784 | per hour |
| USD5.568 per Hrs for InstanceUsage:db.r7i.8xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $5.568 | per hour |
| USD0.696 per Hrs for InstanceUsage:db.r7i.xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $0.696 | per hour |
| USD6.624 per Hrs for InstanceUsage:db.r8g.12xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $6.624 | per hour |
| USD8.832 per Hrs for InstanceUsage:db.r8g.16xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $8.832 | per hour |
| USD13.248 per Hrs for InstanceUsage:db.r8g.24xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $13.248 | per hour |
| USD1.104 per Hrs for InstanceUsage:db.r8g.2xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $1.104 | per hour |
| USD26.496 per Hrs for InstanceUsage:db.r8g.48xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $26.496 | per hour |
| USD2.208 per Hrs for InstanceUsage:db.r8g.4xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $2.208 | per hour |
| USD4.416 per Hrs for InstanceUsage:db.r8g.8xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $4.416 | per hour |
| USD0.552 per Hrs for InstanceUsage:db.r8g.xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $0.552 | per hour |
| USD8.9545 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7g.12xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $8.9545 | per hour |
| USD11.9394 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7g.16xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $11.9394 | per hour |
| USD1.4931 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7g.2xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $1.4931 | per hour |
| USD2.9848 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7g.4xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $2.9848 | per hour |
| USD5.9697 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7g.8xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $5.9697 | per hour |
| USD0.7465 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7g.xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $0.7465 | per hour |
| USD11.275 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7i.12xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $11.275 | per hour |
| USD15.033 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7i.16xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $15.033 | per hour |
| USD22.55 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7i.24xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $22.55 | per hour |
| USD1.879 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7i.2xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $1.879 | per hour |
| USD43.4304 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7i.48xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $43.4304 | per hour |
| USD3.758 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7i.4xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $3.758 | per hour |
| USD7.516 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7i.8xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $7.516 | per hour |
| USD0.939 per Hrs for InstanceUsageIOOptimized:db.r7i.xl:CreateDBInstance:0022 in US East (N. Virginia) | $0.939 | per hour |
AWS Activate credits pay for eligible AWS services, and Amazon Neptune usage is billed on your AWS invoice like any other service. Activate Founders gives $1,000 to start, up to $5,000; you apply for it yourself. AWS promotional credits do not pay Savings Plans or Reserved Instance upfront fees.
For a larger project on Neptune, a vetted AWS partner can request funding only partners can file: MAP for a migration, POC to test something, incremental workload funding for new work. For startups that is usually $50K to $150K. Depends on the workload; AWS approves.
| Funding | Who files it | Amount | When it fits |
|---|---|---|---|
| Migration Acceleration Program (MAP) | Your matched AWS partner | $50K to $150K for startups. Depends on the workload; AWS approves. | You are not on AWS yet and want to migrate. |
| Proof of concept (POC) funding | Your matched AWS partner | $50K to $150K for startups. Depends on the workload; AWS approves. | You want to test something, whether or not you are on AWS today. |
| Incremental workload (IW) funding | Your matched AWS partner | $50K to $150K for startups. Depends on the workload; AWS approves. | You are already on AWS and are launching new work: a new AI feature, a new customer or a new contract. |
| AWS Activate Founders | Founder applies | $1,000 to start, up to $5,000 | Self-funded startups with no investor or accelerator behind them. |
| AWS Activate Portfolio | Founder applies | up to $200,000 | Startups backed by a VC firm, accelerator or angel investor that is an AWS Activate Provider. |
| AWS Credits for AI Startups | Invite only (AWS account manager) | $200,000 or more, by invitation | AI startups ready to scale after Activate Portfolio, invited by AWS. |
Enter how much you expect to use in a month. Uses the on-demand rates above (US East (N. Virginia), AWS Price List September 11, 2026). Tiered discounts, free tier allowances and taxes are not included.
A vetted AWS partner checks which AWS funding fits your workload: MAP, POC or incremental workload funding. We reply within 24 hours; your matched partner reaches out within 5 business days.