AWS Clean Rooms is billed per use with no upfront fee for on-demand rates. Main rates in US East (N. Virginia): $4.00 per CRPU-Hr ($4.00 per CRPU-Hr for CleanRooms-PySpark-Compute:RunPySparkAnalysis); $2.00 per CRPU-Hr ($2.00 per CRPU-Hr for CleanRooms-SQL-Compute:RunCustomSQLAnalysis); $2.00 per CRPU-Hr ($2.00 per CRPU-Hr for CleanRooms-SQL-Compute:RunCustomSQLDifferentialPrivacy). Prices from the AWS Price List published September 11, 2026.
On-demand rates in US East (N. Virginia), as AWS lists them in the Price List published September 11, 2026.
Source: AWS Price List file for AWS Clean Rooms (version 20260911124529), read on November 14, 2026. Prices differ by Region and change without notice; check the AWS pricing page before you commit.
| Rate | Price (USD) | Billed |
|---|---|---|
| $4.00 per CRPU-Hr for CleanRooms-PySpark-Compute:RunPySparkAnalysis in US East (N. Virginia) | $4.00 | per CRPU-Hr |
| $2.00 per CRPU-Hr for CleanRooms-SQL-Compute:RunCustomSQLAnalysis in US East (N. Virginia) | $2.00 | per CRPU-Hr |
| $2.00 per CRPU-Hr for CleanRooms-SQL-Compute:RunCustomSQLDifferentialPrivacy in US East (N. Virginia) | $2.00 | per CRPU-Hr |
| $0.656 per CRPU-Hr for CleanRooms-SQL-Compute:RunSQLAnalysis in US East (N. Virginia) | $0.656 | per CRPU-Hr |
| $2.25 per CRPU-Hr for CleanRooms-SparkSQL-Compute-4x-LD-120-memory:RunSparkSQLDifferentialPrivacy in US East (N. Virginia) | $2.25 | per CRPU-Hr |
| $1.95 per CRPU-Hr for CleanRooms-SparkSQL-Compute-4x-LD-80-memory:RunSparkSQLDifferentialPrivacy in US East (N. Virginia) | $1.95 | per CRPU-Hr |
| $2 per CRPU-Hr for CleanRooms-SparkSQL-Compute:RunSparkSQLAnalysis in Asia Pacific (Tokyo) | $2.00 | per CRPU-Hr |
| $2.00 per CRPU-Hr for CleanRooms-SparkSQL-Compute:RunSparkSQLDifferentialPrivacy in US East (N. Virginia) | $2.00 | per CRPU-Hr |
| $0.023 per GB-month for CleanRooms-Storage in US East (N. Virginia) | $0.023 | per GB-month |
| $0.00001 per Records from 0 to 1,000,000,000 for USE1-NumberOfRecordsProcessed in US East (N. Virginia) | $0.00001 | per Records |
| $0.0000002 per Records from 1,000,000,000 to 100,000,000,000 for USE1-NumberOfRecordsProcessed in US East (N. Virginia) | $0.0000002 | per Records |
| $0.000000002 per Records from 100,000,000,000 for USE1-NumberOfRecordsProcessed in US East (N. Virginia) | $0.000000002 | per Records |
| $2.00 per SDGU for USE1-SyntheticDataGenerationCompute in US East (N. Virginia) | $2.00 | per SDGU |
| $3.81 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_12XLARGE in US East (N. Virginia) | $3.81 | per hours |
| $5.08 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_16XLARGE in US East (N. Virginia) | $5.08 | per hours |
| $7.62 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_24XLARGE in US East (N. Virginia) | $7.62 | per hours |
| $0.635 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_2XLARGE in US East (N. Virginia) | $0.635 | per hours |
| $15.241 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_48XLARGE in US East (N. Virginia) | $15.241 | per hours |
| $1.27 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_4XLARGE in US East (N. Virginia) | $1.27 | per hours |
| $2.54 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_8XLARGE in US East (N. Virginia) | $2.54 | per hours |
| $0.159 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_LARGE in US East (N. Virginia) | $0.159 | per hours |
| $0.318 per hours for USE1-InferenceInstanceHours-ML_R7I_XLARGE in US East (N. Virginia) | $0.318 | per hours |
| $2.5704 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_12XLARGE in US East (N. Virginia) | $2.5704 | per hours |
| $3.4272 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_16XLARGE in US East (N. Virginia) | $3.4272 | per hours |
| $5.1408 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_24XLARGE in US East (N. Virginia) | $5.1408 | per hours |
| $0.4284 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_2XLARGE in US East (N. Virginia) | $0.4284 | per hours |
| $10.2816 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_48XLARGE in US East (N. Virginia) | $10.2816 | per hours |
| $0.8568 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_4XLARGE in US East (N. Virginia) | $0.8568 | per hours |
| $1.7136 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_8XLARGE in US East (N. Virginia) | $1.7136 | per hours |
| $0.1071 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_LARGE in US East (N. Virginia) | $0.1071 | per hours |
| $0.2142 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_C7I_XLARGE in US East (N. Virginia) | $0.2142 | per hours |
| $0.94 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G4DN_2XLARGE in US East (N. Virginia) | $0.94 | per hours |
| $1.505 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G4DN_4XLARGE in US East (N. Virginia) | $1.505 | per hours |
| $2.72 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G4DN_8XLARGE in US East (N. Virginia) | $2.72 | per hours |
| $0.736 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G4DN_XLARGE in US East (N. Virginia) | $0.736 | per hours |
| $13.12 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G6E_12XLARGE in US East (N. Virginia) | $13.12 | per hours |
| $9.47 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G6E_16XLARGE in US East (N. Virginia) | $9.47 | per hours |
| $18.83 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G6E_24XLARGE in US East (N. Virginia) | $18.83 | per hours |
| $2.80 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G6E_2XLARGE in US East (N. Virginia) | $2.80 | per hours |
| $37.66 per hours for USE1-TrainingInstanceHours-ML_G6E_48XLARGE in US East (N. Virginia) | $37.66 | per hours |
AWS Activate credits pay for eligible AWS services, and AWS Clean Rooms usage is billed on your AWS invoice like any other service. Activate Founders gives $1,000 to start, up to $5,000; you apply for it yourself. AWS promotional credits do not pay Savings Plans or Reserved Instance upfront fees.
For a larger project on Clean Rooms, a vetted AWS partner can request funding only partners can file: MAP for a migration, POC to test something, incremental workload funding for new work. For startups that is usually $50K to $150K. Depends on the workload; AWS approves.
| Funding | Who files it | Amount | When it fits |
|---|---|---|---|
| Migration Acceleration Program (MAP) | Your matched AWS partner | $50K to $150K for startups. Depends on the workload; AWS approves. | You are not on AWS yet and want to migrate. |
| Proof of concept (POC) funding | Your matched AWS partner | $50K to $150K for startups. Depends on the workload; AWS approves. | You want to test something, whether or not you are on AWS today. |
| Incremental workload (IW) funding | Your matched AWS partner | $50K to $150K for startups. Depends on the workload; AWS approves. | You are already on AWS and are launching new work: a new AI feature, a new customer or a new contract. |
| AWS Activate Founders | Founder applies | $1,000 to start, up to $5,000 | Self-funded startups with no investor or accelerator behind them. |
| AWS Activate Portfolio | Founder applies | up to $200,000 | Startups backed by a VC firm, accelerator or angel investor that is an AWS Activate Provider. |
| AWS Credits for AI Startups | Invite only (AWS account manager) | $200,000 or more, by invitation | AI startups ready to scale after Activate Portfolio, invited by AWS. |
Enter how much you expect to use in a month. Uses the on-demand rates above (US East (N. Virginia), AWS Price List September 11, 2026). Tiered discounts, free tier allowances and taxes are not included.
A vetted AWS partner checks which AWS funding fits your workload: MAP, POC or incremental workload funding. We reply within 24 hours; your matched partner reaches out within 5 business days.